一二三区视频综合视频|亚洲国产嫩草在线视频|亚洲欧美色视频在线观看|亚洲中文字幕永久无线码|精品少妇人妻a√免费久久|亚洲色偷拍区另类无码专区|国产成人精品日本亚洲专一区|99热99这里只有精品6国产

保溫截止閥B41H-16C BJ41W-25P/16R
點擊圖片查看原圖
產品: 瀏覽次數:259保溫截止閥B41H-16C BJ41W-25P/16R 
品牌: 保高
單價: 面議
最小起訂量: 1 臺
供貨總量: 888 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2014-05-06 11:20
  詢價
詳細信息
保溫截止閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。
產品型號:DN15-DN300
主要性能規(guī)范:
型號 公稱壓力PN(MPa) 試驗壓力 適用溫度 適用介質 保溫套壓力(MPa)
殼體 密封
BJ41W-16P、R、C 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸類 ≤1.0
BJ41W-25P、R、C 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸類 ≤1.0
I型主要外形尺寸和連接尺寸(II型法蘭大一級)
型號 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G
  W   P
BJ41   -16 R
  H   C
15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 170 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 190 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 205 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 270 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 310 1/2
50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 358 1/2
65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 373 1/2
80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 435 1/2
100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 500 1/2
125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 614 1/2
150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 674 1/2
200 600 335 295 264 26-3 12-23 818 818 1/2
250 730 405 355 320 30-3 12-25 949 969 1/2

型號 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G
  W   P
BJ41   -25 R
  H   C
15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200 1/2
50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240 1/2
65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280 1/2
80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320 1/2
100 350 230 190 160 24-3 8-18 465 360 1/2
125 400 270 220 188 28-3 8-23 550 400 1/2
150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400 1/2
200 600 360 310 278 34-3 12-25 780 450 1/2
250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550 1/2

 

詢價單